Queste indubbie qualità non devono però far dimenticare che la pizza non è un alimento ipocalorico adatto a qualunque regime dietetico: una margherita del peso di 300 gr. dà un apporto di oltre 800 calorie peraltro molto sbilanciate a favore dei carboidrati (circa 75%).
Energia | 599 kcal | |
Nutrienti | ||
Proteine | 24 g | |
Lipidi (Grassi) | 20 g | |
Glucidi (Carboidrati) | 80 g | |
Amido | 69 g | (*) |
Zucchero | 5 g | |
Fibra | 4 g | |
Minerali | ||
Sodio | 136 mg | (Sodio negli alimenti) |
Potassio | 431 mg | |
Ferro | 1 mg | |
Calcio | 340 mg | |
Fosforo | 338 mg | |
Vitamine | ||
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,10 mg | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,31 mg | |
Vitamina PP (Niacina) | 2,31 mg | |
Vitamina A | 187,51 mg RE | |
Vitamina C | 8,30 mg | (*) |
Nessun commento:
Posta un commento